Órgãos Sociais APLO 2024/2026
| Mesa da Assembleia Geral | Presidente | Rafaela Coelho |
| 1º Secretário | Marcelo Filipe | |
| 2º Secretário | Catarina Ferreira | |
| Direção | Presidente | João Caetano |
| Vice Presidente | Patrícia Rodrigues | |
| Secretário | Maria João Silva | |
| Tesoureiro | Liliana Gonçalves | |
| 1º Vogal | Luís Vieira | |
| 2º Vogal | Rute Macedo de Araújo | |
| 3º Vogal | Francisco Brardo Ferreira | |
| Conselho Fiscal | Presidente | Sílvia Oliveira |
| 1º Vogal | Jorge Pinheiro | |
| 2º Vogal | Ana Marília Castro | |
| Conselho Disciplinar | Presidente | Cláudia Magalhães |
| 1º Vogal | Diana Carlos | |
| 2º Vogal | Tiago Parente | |
| 3º Vogal | Cristina Marinheira | |
| 4º Vogal | Sara Moita | |
| Comissão de Avaliação e Aptidão Profissional | Presidente | Licínio Macário |
| 1º Vogal | Tânia Cavaleiro |
|
| 2º Vogal | Tiago Cardoso | |
| 3º Vogal | Ana Amorim |
